A - D2M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
51.58 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 700
zł
Cena całkowita mieszkania:
603 486 zł
603 486,00
zł
| 25.05.2026
616 888,00 zł | 12.02.2026
616 888,00 zł | 12.02.2026
616 888,00 zł | 22.08.2025
616 888,00 zł | 12.02.2026
616 888,00 zł | 12.02.2026
616 888,00 zł | 22.08.2025








